Драйверы тока для светодиодных лент и светильников
LS-3-350mA
Мощность | 3 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 0.35 А |
Тип стабилизации | По току |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,5 |
Размеры | 56x 23x 21 мм |
LS-3-700mA
Мощность | 3 Вт |
Выходное напряжение | 10 В |
Выходной ток | 0.7 А |
Тип стабилизации | По току |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.5 |
Размеры | 56x 23x 21 мм |
HEP-10W-250MA
Мощность | 10 Вт |
Выходное напряжение | 42 В |
Выходной ток | 0.25 А |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.90 |
Размеры | 85x 40x 22 мм |
SS-8-180 TD
Мощность | 8 Вт |
Выходное напряжение | 44 В |
Выходной ток | 0.18 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.9 |
Размеры | 58x 36x 20 мм |
SH-25-350-600 TD
Мощность | 25 Вт |
Выходное напряжение | 42 В |
Выходной ток | 0.6 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 156x 43x 28 мм |
SS-30-700 TD
Мощность | 30 Вт |
Выходное напряжение | 42 В |
Выходной ток | 0.7 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | *x *x 30 мм |
SS-21-500 TD
Мощность | 21 Вт |
Выходное напряжение | 42 В |
Выходной ток | 0.5 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 55x 55x 25 мм |
CC15W200-350CG Triac
Мощность | 15 Вт |
Выходной ток | 0.35 А |
Диапазон выходного тока | 0.2-0.35 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.92 |
Размеры | 122x 41x 23 мм |
FLS-12-350 DALI-2 LD1
Мощность | 12 Вт |
Выходное напряжение | 57 В |
Диапазон выходного тока | 0.12-0.35 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | DALI 2 |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 85x 40x 21.5 мм |
FLS-26-700 DALI-2 LD1
Мощность | 26.2 Вт |
Выходное напряжение | 9-52 В |
Диапазон выходного тока | 0,15 - 0,7 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | DALI 2 |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 97x 43x 30 мм |
SECCO-10W-200MA
Мощность | 9.6 Вт |
Выходной ток | 0.2 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP65 |
Корректор мощности (PF) | 0,9 |
Размеры | 43x 43x 21 мм |