Источники питания
Тонкие
US-60W-24V LI1
Мощность(Вт) | 60 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 2.5 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,95 |
Размеры | 327x 30x 17 |
US-100W-24V LI1
Мощность(Вт) | 100 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 4.17 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,95 |
Размеры | 364x 30x 18 |
US-160W-24V LI
Мощность(Вт) | 160 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 6.67 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,95 |
Размеры | 394x 30x 21 |
LN-200-48 W
Мощность(Вт) | 200 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 4.2 |
Степень защиты(IP) | 20 |
Размеры | 404x 22x 42 |
LN-200-48 B
Мощность(Вт) | 200 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 4.2 |
Степень защиты(IP) | 20 |
Размеры | 404x 22x 42 |
Компактные
LS-30W-24V
Мощность(Вт) | 30 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 1.25 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,9 |
Размеры | 160x 42x 30 |
LS-60W-24V
Мощность(Вт) | 60 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 2.5 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,9 |
Размеры | 187x 45x 30 |
LS-120W-24V
Мощность(Вт) | 120 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 5 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,9 |
Размеры | 268x 45x 30 |
LS-150W-24V
Мощность(Вт) | 150 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 6.25 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,9 |
Размеры | 268x 45x 30 |
ESL-60W-24V
Мощность(Вт) | 60 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 2.5 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 162x 43x 32 |
ESL-100W-24V
Мощность(Вт) | 100 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 4.17 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 189x 52x 33 |
ELG-240W-24V
Мощность(Вт) | 240 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 10 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Управление | 1-10V |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 244x 71x 38 |
UHP-350W-24V
Мощность(Вт) | 350.4 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 14.6 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,94 |
Размеры | 220x 55x 26 |
UHP-750W-24V
Мощность(Вт) | 750 |
Выходной ток (Ам) | 31.3 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 237x 100x 41 |
UHP-500W-24V
Мощность(Вт) | 501.6 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 20.9 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 232x 81x 31 |
HLG-320W-24V
Мощность(Вт) | 320 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 13.34 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Управление | 1-10V |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | ≥0.95 |
Размеры | 252x 90x 44 |
LPV-60W-48V
Мощность(Вт) | 60 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 1.25 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 67 |
Размеры | 163x 43x 32 |
LS-120W-48V
Мощность(Вт) | 120 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 2.5 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,9 |
Размеры | 268x 45x 30 |
LS-150W-48V
Мощность(Вт) | 150 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 3.13 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | >0,9 |
Размеры | 268x 45x 30 |
VMS-150W-24V
Мощность(Вт) | 150 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 6.25 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | >0,95 |
Размеры | 167x 60x 35 |
ELG-100W-48V
Мощность(Вт) | 96 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 2 |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 199x 63x 36 |
ELG-150W-48V
Мощность(Вт) | 150.2 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 3.13 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 219x 63x 36 |
ELG-240W-48V
Мощность(Вт) | 240 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 5 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 244x 71x 38 |
HLG-320W-48V
Мощность(Вт) | 320 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 6.7 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Управление | 1-10V |
Степень защиты(IP) | 67 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 252x 90x 44 |
UHP-500W-48V
Мощность(Вт) | 501.6 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 10.45 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 232x 81x 31 |
Драйверы тока
LCM-60 0-10V
Мощность(Вт) | 60 |
Выходной ток (Ам) | 1.4 |
Диапазон выходного тока(Ам) | 0,5; 0,7; 0,9; 1,05; 1,4 |
Тип стабилизации | По току |
Управление | 0/1-10V |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥97 |
Размеры | 123x 81x 23 |
LCM-60 DALI
Мощность(Вт) | 60.3 |
Диапазон выходного тока(Ам) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,05 | 1,4 |
Тип стабилизации | По току |
Управление | DALI |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,94 |
Размеры | 123x 81x 23 |
EBP-9-200 Eaglerise
Мощность(Вт) | 9 |
Выходной ток (Ам) | 0.2 |
Тип стабилизации | По току |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥50 |
Размеры | 52x 43x 22 |
Philips 10461
Мощность(Вт) | 12 |
Выходной ток (Ам) | 0.3 |
Тип стабилизации | По току |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥55 |
Размеры | 87x 38x 21 |
HEP-15W-300MA
Мощность(Вт) | 12.9 |
Выходной ток (Ам) | 0.3 |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIM |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥90 |
Размеры | 85x 40x 22 |
SECCO-10W-200MA
Мощность(Вт) | 9.6 |
Выходной ток (Ам) | 0.2 |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIM |
Степень защиты(IP) | 65 |
Корректор мощности (PF) | ≥90 |
Размеры | *x *x * |
Для DIN-рейки
NDR-480W-24V
Мощность(Вт) | 480 |
Выходное напряжение(В) | 24 |
Выходной ток (Ам) | 20 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥95 |
Размеры | 129x 86x 125 |
NDR-480W-48V
Мощность(Вт) | 480 |
Выходное напряжение(В) | 48 |
Выходной ток (Ам) | 10 |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥94 |
Размеры | 129x 86x 125 |