Драйверы тока
LCM-60 0-10V
Мощность(Вт) | 60 |
Выходной ток (Ам) | 1.4 |
Диапазон выходного тока(Ам) | 0,5; 0,7; 0,9; 1,05; 1,4 |
Тип стабилизации | По току |
Управление | 0/1-10V |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥97 |
Размеры | 123x 81x 23 |
LCM-60 DALI
Мощность(Вт) | 60.3 |
Диапазон выходного тока(Ам) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,05 | 1,4 |
Тип стабилизации | По току |
Управление | DALI |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,94 |
Размеры | 123x 81x 23 |
SECCO-10W-200MA
Мощность(Вт) | 9.6 |
Выходной ток (Ам) | 0.2 |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIM |
Степень защиты(IP) | 65 |
Корректор мощности (PF) | ≥90 |
Размеры | *x *x * |
HEP-15W-300MA
Мощность(Вт) | 12.9 |
Выходной ток (Ам) | 0.3 |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIM |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥90 |
Размеры | 85x 40x 22 |
EBP-9-200 Eaglerise
Мощность(Вт) | 9 |
Выходной ток (Ам) | 0.2 |
Тип стабилизации | По току |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥50 |
Размеры | 52x 43x 22 |
Philips 10461
Мощность(Вт) | 12 |
Выходной ток (Ам) | 0.3 |
Тип стабилизации | По току |
Степень защиты(IP) | 20 |
Корректор мощности (PF) | ≥55 |
Размеры | 87x 38x 21 |