Блоки питания для светодиодных светильников и лент
В трек
Блок питания для установки в трек системы Space
Мощность | 250 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 5.2 А |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 404x22x43 мм |
Блок питания для установки в трек системы Space
Мощность | 250 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 5.2 А |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 389x22x43 мм |
Блок питания для установки в трек системы Space
Мощность | 100 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 2.08 А |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 325x22x46 мм |
Блок питания для установки в трек системы Space
Мощность | 200 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 4.2 А |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 404x22x42 мм |
Тонкие
Высокоэффективный источник питания мощностью 60 Вт. Используется для подключения светодиодных лент напряжением 24V. Устройство защищено от перегрузки и короткого замыкания.
Мощность | 60 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 2.5 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 327x30x17 мм |
Высокоэффективный источник питания мощностью 100 Вт. Используется для подключения светодиодных лент напряжением 24V. Устройство защищено от перегрузки и короткого замыкания.
Мощность | 100 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 4.17 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 364x30x18 мм |
Высокоэффективный источник питания мощностью 100 Вт. Используется для подключения светодиодных лент напряжением 24V. Устройство защищено от перегрузки и короткого замыкания.
Мощность | 160 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 6.67 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 394x30x21 мм |
Компактные
Источник питания постоянного тока | 24В | 30 Вт | IP20 | Eaglerise LS-30-24 LI1
Мощность | 30 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 1.25 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,9 |
Размеры | 160x42x30 мм |
Источник питания постоянного тока | 24В | 60 Вт | IP | Eaglerise LS-60-24 LI1
Мощность | 60 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 2.5 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,9 |
Размеры | 187x45x30 мм |
Источник питания постоянного тока | 24В | 120 Вт | IP20 | Eaglerise LS-120-24 LI1
Мощность | 120 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 5 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,9 |
Размеры | 268x45x30 мм |
Источник питания постоянного тока | 24В | 150 Вт | IP20 | Eaglerise LS-150-24 LI1
Мощность | 150 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 6.25 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,9 |
Размеры | 268x45x30 мм |
Источник питания постоянного тока | 24В | 60 Вт | IP67 | Eaglerise ESL060V0240LHSP
Мощность | 60 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 2.5 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 162x43x32 мм |
Источник питания постоянного тока | 24В | 100 Вт | IP67 | Eaglerise ESL100V0240LHSP
Мощность | 100 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 4.17 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 189x52x33 мм |
Источник питания постоянного тока | 48В | 60 Вт | IP67 | Meanwell LPV-60W-48V
Мощность | 60 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 1.25 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | 163x43x32 мм |
Источник питания постоянного тока. Используется для подключения светодиодных светильников напряжением 48V.
Мощность | 96 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 2 А |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | ≥0,95 |
Размеры | 199x63x36 мм |
Источник напряжения постоянного тока | 24В | 150 Вт | IP67 | Moso
Мощность | 150 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 6.3 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0,97 |
Размеры | 163x67x37 мм |
Диммируемый источник напряжения постоянного тока | управление по Triac | 24В | 200 Вт | IP67
Мощность | 200 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 8.3 А |
Диапазон выходного тока | 2.7-8.3 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 250x72x41 мм |
Диммируемый источник напряжения постоянного тока | управление по Triac | 24В | 150 Вт | IP67
Мощность | 150 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 6.25 А |
Диапазон выходного тока | 2.08-6.25 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 191x70x40 мм |
Диммируемый источник напряжения постоянного тока | управление по Triac | 24В | 100 Вт | IP67
Мощность | 100 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 4.2 А |
Диапазон выходного тока | 1.4-4.2 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 191x70x40 мм |
Источник напряжения постоянного тока | 48В | 100 Вт | IP67 | Moso
Мощность | 100 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 2.08 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 180x68x42 мм |
Источник напряжения постоянного тока | 48В | 600 Вт | IP67 | Moso
Мощность | 600 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 12.5 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 277x144x48 мм |
Источник напряжения постоянного тока | 48В | 150 Вт | IP67 | Moso
Мощность | 150 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 3.13 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0.97 |
Размеры | 163x67x37 мм |
Источник напряжения постоянного тока | 48В | 350 Вт | IP67 | Moso
Мощность | 350 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 7.3 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0.98 |
Размеры | 226x95x43 мм |
Источник питания постоянного тока | 48В | 120 Вт | IP20 | Eaglerise LS-120W-48V
Мощность | 120 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 2.5 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,9 |
Размеры | 268x45x30 мм |
Источник питания постоянного тока | 48В | 150 Вт | IP20 | Eaglerise LS-150W-48V
Мощность | 150 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Выходной ток | 3.13 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,9 |
Размеры | 268x45x30 мм |
Источник питания постоянного тока | 24В | 150 Вт | IP67 | Eaglerise VMS-150-24 IP67 L
Мощность | 150 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 6.25 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 167x60x35 мм |
Источник питания постоянного тока | 24В | 320 Вт | IP67 | Eaglerise VMH-320-24 IP67 L
Мощность | 320 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 13.34 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 251x90x47 мм |
Источник питания постоянного тока | 24В | 250 Вт | IP67 | Eaglerise VMS-250-24 IP67 L
Мощность | 250 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 10.4 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP67 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 263x68x42 мм |
Драйверы тока
Диммируемый источник тока | управление по Triac | 8 Вт | 180 mA |
Мощность | 8 Вт |
Выходное напряжение | 44 В |
Выходной ток | 0.18 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.9 |
Размеры | 58x36x20 мм |
Диммируемый источник тока | управление по Triac | 25 Вт | 350-600 mA |
Мощность | 25 Вт |
Выходное напряжение | 42 В |
Выходной ток | 0.6 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 156x43x28 мм |
Диммируемый источник тока | управление по Triac | 30 Вт | 700 mA |
Мощность | 30 Вт |
Выходное напряжение | 42 В |
Выходной ток | 0.7 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | *x*x30 мм |
Диммируемый источник тока | управление по Triac | 21 Вт | 500 mA |
Мощность | 21 Вт |
Выходное напряжение | 42 В |
Выходной ток | 0.5 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.95 |
Размеры | 55x55x25 мм |
Драйвер тока с функцией диммирования по триак | CC15W200-350CG Triac
Мощность | 15 Вт |
Выходной ток | 0.35 А |
Диапазон выходного тока | 0.2-0.35 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0.92 |
Размеры | 122x41x23 мм |
Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI c функцией PUSH DIM
Мощность | 12 Вт |
Выходное напряжение | 57 В |
Диапазон выходного тока | 0.12-0.35 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | DALI 2 |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 85x40x21.5 мм |
Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI c функцией PUSH DIM
Мощность | 26.2 Вт |
Выходное напряжение | 9-52 В |
Диапазон выходного тока | 0,15 - 0,7 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | DALI 2 |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | 0,95 |
Размеры | 97x43x30 мм |
Диммирумемый источник питания для светодиодных и трековых светильников. Диммер TRAIC регулирует яркость светодиодов в диапазоне 10-100% без мерцания. Работает на постоянном токе 200 мА. Преимущества: компактные размеры, экономия электроэнергии, защита от короткого замыкания и перегрева.
Мощность | 9.6 Вт |
Выходной ток | 0.2 А |
Тип стабилизации | По току |
Управление | TRIAC DIMM |
Степень защиты | IP65 |
Корректор мощности (PF) | 0,9 |
Размеры | 43x43x21 мм |
Для DIN-рейки
Малогабаритный, экономичный источник питания серии NDR мощностью 480 Вт для установки на монтажные рейки TS-35/7.5 и TS-35/15. Принимает входящий ток от 90VAC до 264VAC и преобразует в постоянный ток согласно стандарту EN61000-3-2. Оборудован защитой от перенапряжения и перегрузки.
Мощность | 480 Вт |
Выходное напряжение | 24 В |
Выходной ток | 20 А |
Тип стабилизации | По напряжению |
Степень защиты | IP20 |
Корректор мощности (PF) | ≥95 |
Размеры | 129x86x125 мм |